4,542 total views, 1 views today
Reporter : Billyn
Editor : Nur Salam
Magetan, kpud-magetankab.go.id – Sebanyak 45 Calon terpilih Anggota DPRD Magetan hasil Pemilu 2019 telah ditetapkan KPU Kabupaten Magetan, Selasa (22/07/2019). Penetapan melalui Rapat Pleno dan tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Magetan nomor 81/PL.03.1-kpt/3520/KPU-kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magetan dalam pemilu 2019.
Dari 45 nama anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024, PDI Perjuangan mampu menempatkan 10 nama atau Parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Sementara Partai Demokrat menempatkan 6 nama . Sedangkan PKB, Partai Gerindra dan Partai Golkar berada dengan menempatkan 5 nama calon terpilih.
Sementara Partai Nasdem dan PKS berhasil menempatkan 4 nama. Sedangkan PAN memperoleh 3 nama calon terpilih dan PPP memperoleh 2 nama. Sedangkan Partai Hanura menempatkan 1 nama. ( lebih detail lihat tabel )
Tabel 45 Anggota DPRD Kabupaten Magetan dalam lima daerah pemilihan :
Daerah Pemilihan : Magetan 1
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2 | JAMALUDIN MALIK, S.S |
2 | PARTAI GERINDRA | 2 | PUTHUT PUJIONO |
3 | PDI PERJUANGAN | 3 | Drs. H. PARLAN |
4 | PDI PERJUANGAN | 5 | SOFYAN, ST |
5 | PARTAI GOLKAR | 2 | MOHYAR, ST |
6 | PARTAI NasDem | 1 | JULI MARTANA, SE |
7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | DWI ARYANTO, SE |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | Ir. HARI GITOYO |
Daerah Pemilihan : Magetan 2
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | SURATNO |
2 | PARTAI GERINDRA | 2 | SUWARNO |
3 | PDI PERJUANGAN | 1 | H. SUYATNO, S.Sos |
4 | PDI PERJUANGAN | 3 | SUYONO, SH |
5 | PARTAI GOLKAR | 1 | SUMANTO, S.Sos |
6 | PARTAI NasDem | 2 | Ir. HARI PRASETYA REINKARNASI KOESNA |
7 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | NUR WAHYUDI |
8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | NAHAR MUKTI ALI, SE |
9 | PARTAI HANURA | 1 | TIKNO |
10 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | KUSDI, SH |
11 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | KHRISTINA AMIK YETMIATI |
Daerah Pemilihan : Magetan 3
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | SUTONO |
2 | PARTAI GERINDRA | 2 | Drs. PARNI HADI, M.Si |
3 | PDI PERJUANGAN | 1 | JOKO SUYONO, S.Sos |
4 | PDI PERJUANGAN | 3 | Hj. RITA HARYATI |
5 | PARTAI GOLKAR | 1 | SUWARNO |
6 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | INDRA KUSUMA ARYANTO, S.IIP |
7 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | RAMA DWI PURWANTO |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | ALI BASRI, SE |
Daerah Pemilihan : Magetan 4
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | DWI HERUYANTO, S.IP |
2 | PARTAI GERINDRA | 2 | ENDANG SULASTRI |
3 | PDI PERJUANGAN | 2 | NANANG SAPTOAJI |
4 | PDI PERJUANGAN | 3 | LASIYEM |
5 | PARTAI GOLKAR | 1 | SURATMAN, S.P |
6 | PARTAI NasDem | 1 | JANUR SEPTA NURARNA |
7 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 2 | PREMINIWATI, S.Pd |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | H. SHO’IM, ST, MA |
Daerah Pemilihan : Magetan 5
NO. | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | NUR WAKHID, SH |
2 | PARTAI GERINDRA | 2 | ANDRI ANSORI, S.H. |
3 | PDI PERJUANGAN | 2 | SUJATNO, SE, MM |
4 | PDI PERJUANGAN | 1 | KARMINI |
5 | PARTAI GOLKAR | 1 | ZAKARYA |
6 | PARTAI NasDem | 1 | GAGUK ARIF SUJATMIKO, SE |
7 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | SUGENG RIYADI, STP |
8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | BAHRUDIN |
9 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Drs. WINARNO |
10 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | dr. PANGAJOMAN, MM |